Bienvenida, este es tu menú principal
«El siguiente programa fue especialmente diseñado para incrementar tu rendimiento y capacidad atlética, como consecuencia ganarás más masa muscular y obtendrás el look más estético posible»
📅 PROGRAMACIÓN
| MESOCICLO | ÉNFASIS | ||
|---|---|---|---|
| M1 | Transición | ✓ | 📩 |
| M2 | Fuerza I | actual | 📩 |
| M3 | Fuerza II | ||
| M4 | Transición | ||
| M5 | Hipertrofia I | ||
| M6 | Hipertrofia II | ||
| M7 | Hipertrofia III |
📝 SESIONES (ONLINE)
Link a TELEGRAM
Verifica el GLOSARIO para aclarar dudas
📊 ESTADÍSTICAS
Estándares de fuerza para un hombre de 29 años y 75 KG de peso (resaltado en rojo esta el rango en el que te encuentras):
| RM | NOVAT | INTER | COMPT | AVANZ |
|---|---|---|---|---|
| Squat | 87 KG | 116 KG | 145 KG | 170 KG |
| Peso Muerto | 100 KG | 134 KG | 167 KG | 195 KG |
| Press Banca | 65 KG | 87 KG | 109 KG | 127 KG |
| Fondos | +23 KG | +40 KG | +57 KG | +73 KG |
| Press Militar | 42 KG | 56 KG | 71 KG | 82 KG |
| Chin Up | +13 KG | +25 KG | +40 KG | +53 KG |
| Pull Up | +11 KG | +23 KG | +36 KG | +48 KG |
| Peso Muerto Sumo | 100 KG | 134 KG | 167 KG | 195 KG |
🥇 RÉCORDS
| MOVIMIENTO | RÉCORD ACTUAL | ESTIMADO | OBJETIVO 2026 🏆 |
|---|---|---|---|
| SQUAT | 110x 5 | 128 KG | 140 KG |
| BENCH | 100x 1 | 100 KG | 110 KG |
| DEADLIFT | 128x 1 | 128 KG | |
| PULL UPS | 52x 1 | 52 KG | |
| CHIN UPS | 46x 1 | 46 KG | |
| DIPS | 46x 1 | 46 KG | |
| MILITARY PRESS | 51x 5 | 59 KG | |
| BÍCEPS CURL | 40x 5 | 47 KG | |
| SKULLCRUSHER | 40x 6 |
📈 PROGRESO

Tu progreso hasta el 2025 en los ejercicios básicos:









Tu progreso en el descanso (tu objetivo debe ser dormir por lo menos 8 horas en promedio, y nunca menos de 6,5):
| MES | 1 | 2 | 3 | 4 | PROMEDIO |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 6,2 | 6,4 | 6,4 | 6 | 6,2 horas |
| Febrero | 5,6 | 6,3 | |||
| Marzo | |||||
| Abril | |||||
| Mayo | |||||
| Junio | |||||
| Julio | |||||
| Agosto | |||||
| Septiembre | |||||
| Octubre | |||||
| Noviembre | |||||
| Diciembre |