
| 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| CLASIFICACIÓN 🐿️ intermedio | CLASIFICACIÓN 🦁 Competente | CLASIFICACIÓN 🦁 Competente |
| PUNTAJE: 75,2 | PUNTAJE: 83,5 | PUNTAJE: 82,5 |
| PESO: 64,5 KG | PESO: 64,5 KG | PESO: 66,8 KG |
| JULIO 2025 | SEPTIEMBRE 2025 | NOVIEMBRE 2025 |
|---|---|---|
| CLASIFICACIÓN 🦁 Competente | ||
| PUNTAJE: 83,4 | ||
| PESO: 66,8 KG |
| EJERCICIO | RM (última actualización 31/12/24) | PRÓXIMO NIVEL |
|---|---|---|
| SENTADILLA | 161 KG 🦍 AVANZADO | Te faltan 17 KG para ser EXCEPCIONAL |
| PESO MUERTO | 147 KG 🐿️ INTERMEDIO | Te faltan 5 KG para ser COMPETENTE |
| PRESS BANCA | 116 KG 🦍 AVANZADO | Te faltan 15 KG para ser EXCEPCIONAL |
| FONDOS | 69 KG 🦍 AVANZADO | Te faltan 15 KG para ser EXCEPCIONAL |
| PRESS MILITAR | 60 KG 🐿️ INTERMEDIO | Te faltan 4 KG para ser COMPETENTE |
| CHIN UP | 54 KG 🦍 AVANZADO | Te faltan 9 KG para ser EXCEPCIONAL |
| PULL UP NEUTRO | 63 KG 💎 EXCEPCIONAL | Te faltan 5,5 KG para ser ÉLITE |
| PULL UP | 53 KG 🦍 AVANZADO | Te faltan 4,8 KG para ser EXCEPCIONAL |
| PESO MUERTO SUMO | – | – |
| CLASIFICACIÓN | EMOJI | TÚ | PUNTAJE |
|---|---|---|---|
| ÉLITE | 👑 | 112,5 | |
| EXCEPCIONAL | 💎 | 100 | |
| AVANZADO | 🦍 | 87,5 | |
| COMPETENTE | 🦁 | ✔ | 75 |
| INTERMEDIO | 🐿️ | 60 | |
| NOVATO | 🐇 | 45 |
DEFICIENTE: Más débil que la persona inexperta promedio. Puntaje De Fuerza <30.
INEXPERTO: No ha entrenado la fuerza antes (la mayoría de la población). Puntaje De Fuerza 30.
NOVATO: Más fuerte que el promedio de personas inexpertas. Los levantadores de esta categoria usualmente han entrenado por algunos meses o más. Puntaje De Fuerza 45.
INTERMEDIO: Ha entrenado de forma constante por lo menos durante un año. La mayoría de personas que van al gimnasio por lo general están en esta categoría. Puntaje De Fuerza 60.
COMPETENTE: Ha entrenado de forma constante por lo menos durante 2 años o más. Los levantadores de esta categoría son más fuertes que la mayoría de los asiduos al gimnasio. Puntaje De Fuerza 75.
AVANZADO: Ha tomado un enfoque estructurado y consistente en el entrenamiento de fuerza y dieta por multiples años. En este nivel el levantador se encuentra entre los más fuertes del gimnasio (gimnasio comercial). Muchos dentro de esta categoría compiten en deportes de fuerza. Puntaje De Fuerza 87,5.
EXCEPCIONAL: Ha tomado un enfoque estructurado y consistente en el entrenamiento de fuerza y dieta por la mayoría de su vida adulta y es competitivo a nivel regional. Para muchos levantadores este nivel equivale al máximo potencial genético sin el uso de drogas. Puntaje De Fuerza 100.
ÉLITE: Aquellos en este nivel han pasado toda una vida de entrenamiento y dieta rigurosamente estructurados, los levantadores de esta categoría son competitivos a nivel nacional. Puntaje De Fuerza 112,5.
CLASE MUNDIAL: Los levantadores de esta categoría se encuentran entre los mejores del mundo y compiten a nivel internacional. Aquellos en este nivel a normalmente son personas dotadas que han pasado toda una vida de entrenamiento y dieta estructurados. Puntaje De Fuerza 125.