DICCIONARIO DE EJERCICIOS
PECTORALES (EMPUJES)
ESPALDA (JALONES)
«El siguiente programa fue especialmente diseñado para incrementar tu rendimiento y capacidad atlética, como consecuencia ganarás más masa muscular y obtendrás el look más estético posible»
📅 PROGRAMACIÓN
| MESOCICLO | ÉNFASIS | ||
|---|---|---|---|
| M1 | Transición | ✓ | 📩 |
| M2 | Fuerza I | ✓ | 📩 |
| M3 | Fuerza II | ||
| M4 | Transición | ||
| M5 | Hipertrofia I | ||
| M6 | Hipertrofia II | ||
| M7 | Hipertrofia III |
📝 SESIONES (ONLINE)
Link a TELEGRAM
Verifica el GLOSARIO para aclarar dudas
📊 ESTADÍSTICAS
Estándares de fuerza para un hombre de 31 años y 67 KG de peso (resaltado en rojo esta el rango en el que te encuentras):
| RM | INTER | COMPT | AVANZ | EXCEP |
|---|---|---|---|---|
| Squat | 106 KG | 132 KG | 154 KG | 176 KG |
| Peso Muerto | 121 KG | 152 KG | 177 KG | 202 KG |
| Press Banca | 79 KG | 99 KG | 115 KG | 131 KG |
| Fondos | +39 KG | +55 KG | +69 KG | +84 KG |
| Press Militar | 51 KG | 64 KG | 75 KG | 85 KG |
| Chin-Up | +25 KG | +39 KG | +51 KG | +63 KG |
| Pull Up | +23 KG | +35 KG | +46 KG | +58 KG |
| Peso Muerto Sumo | 121 KG | 152 KG | 177 KG | 202 KG |
🥇 RÉCORDS
| MOVIMIENTO | RÉCORD ACTUAL | ESTIMADO | OBJETIVO 2026 🏆 |
|---|---|---|---|
| SQUAT | 130x 7 | 161 KG | 170 KG / vamos en 162 KG (Junio) |
| BENCH | 116x 1 | 116 KG | 140 KG / vamos en 120 KG (Junio) |
| DEADLIFT | 147x 1 | 147 KG | 180 KG / |
| CHIN UPS | 54x 1 | 54 KG | |
| PULL UPS | 63x 1 | 63 KG | |
| DIPS | 69x 1 | 69 KG | |
| MILITARY PRESS | 60x 1 | 60 KG | Vamos en 70 KG (Junio) |
| BÍCEPS CURL | 45x 5 | 52 KG | |
| SKULLCRUSHER | 45x 6 | 54 KG |
📈 PROGRESO

Tu progreso hasta el 2025 en los ejercicios básicos:









Tu progreso en el descanso (tu objetivo debe ser dormir por lo menos 8 horas en promedio, y nunca menos de 6,5):
| MES | 1 | 2 | 3 | 4 | PROMEDIO |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | – | – | – | – | |
| Febrero | – | – | – | – | |
| Marzo | 4,2 | 5,7 | |||
| Abril | |||||
| Mayo | |||||
| Junio | |||||
| Julio | |||||
| Agosto | |||||
| Septiembre | |||||
| Octubre | |||||
| Noviembre | |||||
| Diciembre |